| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | DUALRAYS/OEM/ODM/OBM Optional |
| Certification: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Numéro de modèle: | DR-FL600-DG1 |
| Documents: | DUALRAYS ISP5 LED INDOOR SP...pe.pdf |
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
|---|---|
| Prix: | Please inquiry for the latest price |
| Détails d'emballage: | Paquet DUALRAYS/OEM/ODM/OBM en option |
| Délai de livraison: | 5-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, LC, PayPal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 000 pc / mois |
| Pouvoir: | 75W | Efficacité lumineuse: | 150LPW (Ligne PRIME) |
|---|---|---|---|
| Matériau: | Alliage d'aluminium + PMMA 4T | Garantie: | 5 ANS (Extensible jusqu'à 7 ans) |
| IRC: | >80Ra pour la norme (>90Ra pour un CRI plus élevé disponible) | Angle de faisceau: | 140° |
| Pilote LED: | Meanwell / PHILIPS En option | Temps moyen entre pannes (MTBF) du conducteur: | 500 000 H, MIL-HDBK-217F (25 ℃) |
| Mettre en évidence: | Lumière de sport du stade LED du sport SMD5050,lumière de sport du stade LED du sport 600W,conducteur Led Football Floodlights de HLG |
||
DUALRAYS 600W SP5 Series Sport Stadium LED Sport Light Puces LUMILEDS Meanwell Driver
![]()
![]()
| Numéro de modèle | DR-SPL300-DGXX | DR-SPL600-DGXX | DR-SPL900-DGXX | DR-SPL1200-DGXX | DR-SPL1500-DGXX | DR-SPL1800-DGXX |
| Système Watts/W | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
1800W
|
| Efficacité du système/LPW | 130~140LPW /150 ~ 160LPW en option | |||||
| Flux lumineux (Max) /lm | 48.000±5% | 96.000±5% | 144.000±5% | 192.000±5% | 240.000±5% | 288.000±5% |
| Noté Tension d'entrée/V | AC200~240V, 50/60Hz | |||||
| Source de lumière LED | SMD3030 / SMD5050 en option | |||||
| SDCM | <5 | |||||
| CCT/K | 5000K pour la norme (3000K/4000K/5700K/6500K en option) | |||||
| IRC/Ra | >70Ra (>80Ra pour l'option) | |||||
| Facteur de puissance | >0,95 | |||||
| THD | <10 % | |||||
| Angle de faisceau (facultatif) | Angle de faisceau symétrique 25°/40°/50°/90° en option | |||||
| UGR | <25 | |||||
| Protection contre les surtensions | 4 ~ 6KV SPD construit dans le pilote, extérieur SPD 20KV Meanwell en option | |||||
| Pilote LED | Meanwell ELG/HLG | |||||
| Classement IP | IP65 | |||||
| Gradation (facultatif) | 1-10 V, DALI, PWM, Zigbee | |||||
| Protection de sécurité | Circuit ouvert/court-circuit/surtension/protection contre la surchauffe | |||||
| Heure de début | 0,5 s | |||||
| Classe de protection | ClasseⅠ | |||||
| Couleur de finition (facultatif) | Noir RAL9017 (standard) / Blanc RAL9016 en option | |||||
| Matériel | Aluminium+PC | |||||
| Durée de vie/h | sept0,000 heures (Ta=30℃@L70) | |||||
| Température de fonctionnement/℃ | 40°C à + 50°C(-40°F à 122°F) | |||||
| Température de stockage/℃ | - 40°C à + 65°C(-40°F à 149°F) | |||||
| Cycles de commutation | 100 000 fois | |||||
| Certificat | CE (EMC + LVD), RoHS, ENEC, marque D, SAA, RCM disponible | |||||
Personne à contacter: David Lau
Téléphone: +8618620309436
15W IP66/IP69K 140lm/W LED Portable lumière de travail pour l'éclairage maritime et temporaire