| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | DUALRAYS |
| Certification: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Numéro de modèle: | DR-HBXXX-CG1 |
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Prix: | Negotiated |
| Détails d'emballage: | Netural Package/OEM et ODM empaquettent disponible |
| Délai de livraison: | 5-15 Business Day |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000PCS/Month |
| Puissance évaluée: | 100/ 150/200 240W | Tension d'entrée: | AC90-305 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| Angle de faisceau: | 60°/90° (avec) de lentille/120° (sans lentille) | Conducteur de LED: | 5 ans |
| Efficacité: | 140Lm/W (± 5%) | Puces de LED: | Lumiled SMD3030 |
| Mettre en évidence: | Lumière d'UFO LED de conducteur de Meanwell,Lumière d'UFO LED de Lumuled,la haute baie 140Lm/W a mené l'ampoule |
||
La lumière industrielle de Lumuled LED de baie élevée ébrèche le conducteur IP65 Meanwell avec 5 ans de garantie
![]()
![]()
SAN'AN/Lumineds LED SMD3030 haute luminosité, l70, test L80 gratuit à offrir ;
Pilote non isolé développé par DUALRAYS ;
Protection IP65/IK08 ;
Angle de faisceau de 60°/90° (avec objectif)/120° (sans objectif) en option ;
D-Mark testé pour une utilisation dans la production de papier, le traitement du bois, etc. avec du verre trempé ;
Installations multiples : suspension en boucle, montage au plafond, montage mural, montage sur tuyau ;
Divers contrôle intelligent : 1-10 V, capteur de lumière du jour, Zigbee et urgence ;
Assistance personnalisée pour des projets spéciaux
![]()
| Numéro de modèle | DR-HB100-CGXP | DR-HB100-CGXP | DR-HB100-CGXP | DR-HB100-CGXP |
| Système Watts/W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Efficacité du système/LPW | 14.000±5% | 21.000±5% | 28.000±5% | 33.600±5% |
| Efficacité/lm/w | 140LM/W | |||
| Tension d'entrée nominale/V | AC100~277V 50/60Hz | |||
| Source de lumière LED | CMS3030 | |||
| SDCM | <5 | |||
| CCT/K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| IRC/Ra | >80Ra (>70Ra pour l'option) | |||
| Facteur de puissance | >0,95 | |||
| THD | <10 % | |||
| Angle de faisceau (facultatif) | 60° / 90° / 120° | |||
| UGR | <25 | |||
| Protection contre les surtensions | 6 ~ 10KV SPD construit dans le pilote, extérieur SPD 10KV() ou 20KV Meanwell en option | |||
| Pilote LED | Pilote LED de marque Dualrays | |||
| Classement IP | IP65 | |||
| Gradation (facultatif) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | |||
| Urgence (facultatif) | Disponible | |||
| Classe de protection | ClasseⅠ | |||
| Matériel | Aluminium+PC | |||
| Durée de vie/h | >50.000 heures (Ta=30℃@L70) | |||
| Température de fonctionnement/℃ | -40°C à + 50°C(-40°F à 122°F) | |||
| Température de stockage/℃ | -40°C à + 65°C(-40°F à 149°F) | |||
| Dimensions/mm | Φ350*210mm | |||
| Installation (facultatif) | Montage au plafond, montage mural, montage au sol | |||
| Certificat | CE(EMC+LVD), RoHS, TUV/GS, D-Mark, SAA, RCM disponible ; | |||
![]()
|
Caractère/Pouvoir
|
100W
|
150W
|
200W |
240W
|
|
|
UN
|
Ø250mm
|
Ø300mm
|
Ø340mm |
Ø340mm
|
|
|
B
|
178mm
|
181mm
|
183mm |
183mm
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. David Lau
Téléphone: 86-18620309436
Télécopieur: 86-755-61641072
l'universel de 1500mm branchent le module de LED avec la puissance réglable par le commutateur
Module linéaire de la modification linéaire compatible LED de système à rails de débourbage d'UE