| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | DUALRAYS |
| Certification: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Numéro de modèle: | DR-FL200-CGX |
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Netural Package/OEM et ODM empaquettent disponible |
| Délai de livraison: | 5-15 Business Day |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000PCS/Month |
| parenthèse: | 360DEG rotatif | Flux: | 60000LM |
|---|---|---|---|
| Puces: | Lumileds 3030 | Garantie: | 5 ans |
| Durée: | 50000hours | LOGEMENT: | Mouler sous pression Al |
| Mettre en évidence: | lumières d'inondation menées imperméables,lumières d'inondation menées de yard |
||
La longue durée de vie LED folâtre les projecteurs modulaires 50000hrs avec le logement d'Al de moulage mécanique sous pression
![]()
> Projecteur LED 100W Plat 13500LM pour Sécurité Extérieure et Décoration
> Capteur de mouvement Plug and Play intégré avec structure compacte ;
> L70/B20(25℃)65.000h ;
![]()
![]()
| Numéro de modèle | DR-FL050-CGX | DR-FL100-CGX | DR-FL150-CGX | DR-FL200-CGX | DR-FL300-CGX |
| Système Watts/W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Efficacité du système/LPW | 6.800±5% | 13.500±5% | 20.000±5% | 27.000±5% | 33.200±5% |
| Efficacité/lm/w | 135LM/W | ||||
| Tension d'entrée nominale/V | AC100~277V 50/60Hz | ||||
| Source de lumière LED | CMS3030 | ||||
| SDCM | <5 | ||||
| CCT/K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||
| IRC/Ra | >80Ra (>70Ra pour l'option) | ||||
| Facteur de puissance | >0,95 | ||||
| THD | <10 % | ||||
| Angle de faisceau (facultatif) | 30° / 60° / 90° / 120° | ||||
| UGR | <25 | ||||
| Protection contre les surtensions | 6 ~ 10KV SPD construit dans le pilote, extérieur SPD 10KV() ou 20KV Meanwell en option | ||||
| Pilote LED | Sosen, Meanwell ELG/HLG | ||||
| Classement IP | IP65 | ||||
| Gradation (facultatif) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | ||||
| Urgence (facultatif) | Disponible | ||||
| Classe de protection | ClasseⅠ | ||||
| Matériel | Aluminium+PC | ||||
| Durée de vie/h | >62.000 heures (Ta=30℃@L70) | ||||
| Température de fonctionnement/℃ | -40°C à + 50°C(-40°F à 122°F) | ||||
| Température de stockage/℃ | -40°C à + 65°C(-40°F à 149°F) | ||||
| Installation (facultatif) | Montage au plafond, montage mural, montage au sol | ||||
| Certificat | CE(EMC+LVD), RoHS, TUV/GS, D-Mark, SAA, RCM disponible ; | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
De plus, nous pouvons fournir gratuitement à nos clients un service à valeur ajoutée avec le logiciel Dialux pour les projets de conception d'éclairage.
![]()
Personne à contacter: Mr. David Lau
Téléphone: 86-18620309436
Télécopieur: 86-755-61641072
l'universel de 1500mm branchent le module de LED avec la puissance réglable par le commutateur
Module linéaire de la modification linéaire compatible LED de système à rails de débourbage d'UE