| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | DUALRAYS(OEM/ODM/OBM Available) |
| Certification: | CE, Rohs,SKG |
| Numéro de modèle: | DR-PL08-EGXX |
| Documents: | DUALRAYS PL5 Bulk Head LED ...pe.pdf |
| Quantité de commande min: | 12pcs |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Package Netural/Package OEM/ODM/BOM disponible |
| Délai de livraison: | 5-15 Business Day |
| Conditions de paiement: | Western Union, T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000PCS/Month |
| Puissance nominale: | 8W | Flux lumineux: | 800 ± 5 % |
|---|---|---|---|
| Vol d'entrée CA: | 220~240VAC/50/60Hz, 180-264VDC AC/DC24~42V en option | Garantie: | 5 ans (3 ans pour le type d'urgence) |
| Efficacité lumineuse: | 100LPW (BASELine) | SDCM (écart type de correspondance des couleurs): | <5 (SDCM<3 en option) |
| Câblage traversant: | 3*0,75 mm2 | 3*1,0 mm2 | Fils 3*1,5 mm2 en option | Fonction futée: | Capteur micro-ondes | Urgence | Capteur micro-ondes + Urgence |
| Mettre en évidence: | haute baie linéaire menée,plafonnier linéaire |
||
| Matériau du boîtier | PC extrudé (norme UNE-EN ISO 21305-1:2020), filtre UV conditionnel (IK10) |
| Matériau du diffuseur | PC extrudé (norme UNE-EN ISO 21305-1:2020), filtre UV conditionnel (IK10) |
| Couleur du boîtier | Blanc (RAL9016), autres couleurs en option |
| Joints d'étanchéité | Mousse de silicone |
| Dissipation thermique des LED | Par le corps du luminaire en AL 6063 sans ailettes, dissipation par convection passive |
| Type de lampe | LED remplaçables |
| Sortie de lumière | Directe |
| Hauteur de montage recommandée | 2 - 4 mètres |
| Maintenance | Diffuseur ouvert/fermé avec vis |
| Pilote | Courant constant avec puissance réglable en option via un commutateur DIP |
| Contrôle de gradation | ON-OFF | gradation 1-10V |
| Indice IP | IP65 |
| Indice IK | IK10 |
| Classe de protection | Classe Ⅰ / Classe Ⅱ en option |
| Fil incandescent | 850°C (moins de 30s) |
| Presse-étoupe | PG11 / M16 Presse-étoupe max |
| Installation | Montage au plafond | Montage mural en option |
| Fonction intelligente | Détecteur de micro-ondes | Urgence | Détecteur de micro-ondes + Urgence |
| Câblage traversant | Fils 3*0,75mm² | 3*1,0mm² | 3*1,5mm² en option |
| Tension principale | 220~240VAC/ 50/60Hz, 180-264VDC AC/DC24~42V en option |
| Facteur de puissance (PF) | ≥0.92 |
| Distorsion harmonique totale (THD) | <10% |
| Type de sortie | Non-SELV (non isolé) |
| Facteur de scintillement | <1% |
| Mesure de la visibilité stroboscopique (SVM) | <0.4 |
| Perceptibilité des effets stroboscopiques (Pst) | <1 |
| Connexion des bornes | Pince enfichable |
| Puissance des luminaires | B10A | B16A | C10A | C16A |
|---|---|---|---|---|
| 8W | 175 | 275 | 245 | 395 |
| LED | SMD2835 (1W) |
| CCT (Température de couleur corrélée) | CCT unique (3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K) 3CCT en option (3000-4000-5000K | 3000-4500-6000K | 4000-5000-6000K) |
| IRC (Indice de rendu des couleurs) | >80Ra pour la norme (>90Ra pour un IRC plus élevé disponible) |
| Sécurité photobiologique | RG0 (exempt de risque) |
| CEE (Classe d'efficacité énergétique) | A++ |
| SDCM (Écart type de l'appariement des couleurs) | <5 (SDCM<3 en option) |
| UGR (4H, 8H) | 24.9 (Croix) 23.4 (Longitudinal) |
| Angle de faisceau | 120° |
| Durée de vie utile moyenne du luminaire | 52 000 heures (L80B10) |
| Maintien du flux lumineux à la fin de vie | >70% |
| Efficacité lumineuse | 100LPW (BASELine) |
| Puissance nominale | 8W | 8W DIP(3W~8W) |
|---|---|---|
| Lumens délivrés@ 5000K, IRC>80 (BASE) | 800lm | Max. 800lm |
| Température de fonctionnement / Humidité | -20~ +50℃ (-4°F ~ 122°F) / 5~85% HR, non condensé |
| Température de stockage / Humidité | -40~ +80℃ (-40°F ~ 176°F) / 5~85% HR, non condensé |
| Temps utile moyen des LED L90B10 | ≥0.96 |
| Durée de vie nominale nominale (Tp<70℃) | Jusqu'à 100 000H |
| MTBF du pilote | 500 000H, MIL-HDBK-217F(25℃) |
| Résistant aux vibrations | 10~500Hz, 5G 12min / 1cycle, période de 72min. Chacun le long des axes X, Y, Z |
| Bruit acoustique | <25dB (distance de 30cm, fonctionnement normal) |
| Garantie | 5 ans |
| Longueur/mm | Boîte intérieure | Carton extérieur | QTÉ /CTN | Poids net unitaire | Poids brut/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 733x93x93mm | 748x294x304mm | 9PCS | 1.4Kg | 13.2Kg |
| 1200 | 1333x93x93mm | 1348x294x304mm | 9PCS | 2.1Kg | 19.8Kg |
| 1500 | 1633x93x93mm | 1648x294x304mm | 9PCS | 2.8Kg | 26.4Kg |
Personne à contacter: Mr. David Lau
Téléphone: 86-18620309436
Télécopieur: 86-755-61641072
15W IP66/IP69K 140lm/W LED Portable lumière de travail pour l'éclairage maritime et temporaire