| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | DUALRAYS |
| Certification: | CE,RoHS,LM79,LM80 |
| Numéro de modèle: | DR-HB150-EGXP |
| Quantité de commande min: | 2PCS |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Netural Package/OEM et ODM empaquettent disponible |
| Délai de livraison: | 5-15 Business Day |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000PCS/Month |
| Puissance évaluée: | 150W | La température de couleur: | WW : 3000K NANOWATT : 4000K DW : ONDE ENTRETENUE 5000K : 5700±200K |
|---|---|---|---|
| Index de couleur: | >83Ra | Sdmc: | <6> |
| Garantie: | 5 ans | Alimentation d'énergie: | Meanwell/Sosen |
| Mettre en évidence: | appareil d'éclairage à panneau plat mené,lumières d'inondation extérieures menées sans fil |
||
Caractéristiques élevées de baie d'UFO LED :
| UGR | <25> |
| CCT/K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| SCDM | <5> |
| C.P. (Ra) | >80Ra (>70Ra pour l'option) |
| Puissance en watts d'entrée | C.A. 100~277V 50/60Hz |
| Estimation d'IP | IP65 |
| Système Efficiency/LPW | 140LPW |
| Estimation d'IK | IK08 |
| Temps de durée de vie | >50000hours |
| Opération Temp℃ | -40℃~60℃ |
| Capteur (facultatif) | Capteur de lumières du jour, capteur de mouvement que l'on peut brancher |
| Puissance en watts de systèmes | 150W |



> Chantiers navaux ;
> Mines ;
> Ateliers ;
> Entrepôt ;
> Stations de péage de route ;
> Stations service ;
> Supermarchés ;
> Centre d'exposition ;



|
Caractère/puissance
|
100W
|
150W
|
200W
|
240W
|
![]() |
|
|
Ø350mm
|
Ø350mm
|
Ø420mm
|
Ø420mm
|
|
|
B
|
210mm
|
210mm
|
220mm
|
220mm
|














Personne à contacter: Mr. David Lau
Téléphone: 86-18620309436
Télécopieur: 86-755-61641072
15W IP66/IP69K 140lm/W LED Portable lumière de travail pour l'éclairage maritime et temporaire