| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | DUALRAYS(OEM available) |
| Certification: | CE, ROHS, TUV/GS, LM79, LM80 |
| Numéro de modèle: | DR-TP040-BG701 |
| Quantité de commande min: | 2PCS |
|---|---|
| Prix: | Please inquiry for latest price |
| Détails d'emballage: | Netural Package/OEM et ODM empaquettent disponible |
| Délai de livraison: | 5-15 Business Day |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/month |
| Tension d'entrée: | AC100-277V 50/60Hz | Facteur de puissance: | 0,98 |
|---|---|---|---|
| Efficacité: | 120/160lm/W | Estimation d'IP: | IP65 |
| Source de LED: | EPISTAR | Matériel: | Aluminium de PC |
| LE TDC: | WW : 3000±200K NANOWATT : 4000±200K DW : ONDE ENTRETENUE 5000±200K : 5700±200K | Spand de Liafe: | >50 000 H |
| Garantie: | 5-10 ans | UGR: | <22> |
| Application: | ENTREPÔT, supermarché, parking, industriel, supermarché ainsi de suite | ||
| Mettre en évidence: | tri lampe de preuve de 45w LED,tri lampe de preuve de 18w LED,36w tri preuve LED Batten |
||
Tri matériel imperméable d'aluminium de PC de lampe de preuve d'IP65 18w 36w 45w LED
IP65 bon PC+aluminum de vente de haute qualité 18w 36w 45w a mené le tube mené imperméable de lumière à l'épreuve tri de latte

| Modèle non. | DR-TP020-BG2XPX | DR-TP030-BG4XPX | DR-TP040-BG4XPX | DR-TP040-BG5XPX | DR-TP050-BG5XPX |
| Système Watts/W | 20W | 30W | 40W | 40W |
50W
|
| Système Efficiency/LPW | 120LPW/140LPW Optioanl | ||||
| Lumen Output/lm | 2.400/2.800±5% | 3.600/4.200±5% | 4.800/5.600±5% | 4.800/5.600±5% | 6.000/7.000±5% |
| Entrée évaluée Voltage/V | AC200~240V, 50/60Hz/(AC100~277V, 50/60Hz facultatifs) | ||||
| Source lumineuse de LED | SMD2835 | ||||
| SDCM | <6> | ||||
| CCT/K | 5000K pour la norme (3000K/4000K/5700K/6500K facultatifs) | ||||
| CRI/Ra | >80Ra (>70Ra pour l'option) | ||||
| Facteur de puissance | >0,94 | ||||
| THD | <10> | ||||
| Angle de faisceau (facultatif) | 120° | ||||
| UGR | <22> | ||||
| Conducteur de LED | DUALRAYS propres moyens a développé le haut conducteur intérieur de PF | ||||
| Estimation d'IP | IP65 | ||||
| Niveau d'IK | IK08 | ||||
| Obscurcissement (facultatif) | 1-10V | ||||
| Capteur (facultatif) | Non | ||||
| Urgence (facultative) | Non | ||||
| Classe de protection | ClasseⅠ | ||||
| Couleur de finition (facultative) | RAL9016 blanc facultatif | ||||
| Matériel | PC+PC | ||||
| Durée de vie/heures | 50,000 heures (Ta=30℃@L70) | ||||
| Opération Temp/℃ | 40°C à + 50°C (- 40°F à 122°F) | ||||
| Stockage Temp/℃ | - 40°C à + 65°C (- 40°F à 149°F) | ||||
| Installation (facultative) | Support de suspension/plafond facultatif | ||||
| Certificat | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-marque, SAA, RCM disponible | ||||


|
Caractère/longueur
|
2ft
|
4ft
|
5ft
|
![]() |
|
|
600mm
|
1200mm
|
1500mm
|
|
|
B
|
74mm
|
74mm
|
74mm
|
|
|
C
|
74m
|
74mm
|
74mm
|









RE : Normalement 3-5 Business Day pour des échantillons, 10-15 Business Day pour des commandes en gros.
RE : Oui, svp contactez-nous pour des détails.
RE : 120°
Accueil pour nous contacter pour plus d'information.
Personne à contacter: Mr. David Lau
Téléphone: 86-18620309436
Télécopieur: 86-755-61641072
l'universel de 1500mm branchent le module de LED avec la puissance réglable par le commutateur
Module linéaire de la modification linéaire compatible LED de système à rails de débourbage d'UE