| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | DUALRAYS |
| Certification: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Numéro de modèle: | DR-FL300-CGXX |
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Netural Package/OEM et ODM empaquettent disponible |
| Délai de livraison: | 5-15 Business Day |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000PCS/Month |
| Puissance: | 50-300W | Efficacité: | 150lm/W |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Alliage d'aluminium | LE TDC: | 3000/4000/5700/6500K±200K |
| Facteur de puissance: | 0,95 | Estimation d'IP: | IP67 |
| Mettre en évidence: | Le conducteur LED de MEANWELL folâtre des projecteurs,projecteurs de sports de 150lm/W LED,300W a mené des projecteurs de stade |
||
Le conducteur 300W 150lm/W LED de Meanwell folâtre des projecteurs 5 ans de garantie avec des certifications de la CE ROHS
![]()
![]()
| Modèle non. | DR-FL050-CGXX | DR-FL100-CGXX | DR-FL150-CGXX | DR-FL200-CGXX | DR-FL300-CGXX |
| Système Watts/W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Système Efficiency/LPW | 120~125LPW | ||||
| Lumen Output/lm | 6.500±5% | 12.500±5% | 18.750±5% | 25.000±5% | 37.500±5% |
| Entrée évaluée Voltage/V | AC200~240V, 50/60Hz/(AC100~277V, 50/60Hz facultatifs) | ||||
| Source lumineuse de LED | SMD3030 | ||||
| SDCM | <5> | ||||
| CCT/K | 5000K pour la norme (3000K/4000K/5700K/6500K facultatifs) | ||||
| CRI/Ra | >70Ra (>80Ra pour l'option) | ||||
| Facteur de puissance | >0,95 | ||||
| THD | <10> | ||||
| Angle de faisceau (facultatif) | 30°/60°/90°/120° symétrique, asymétrique/type II/type III/type angle de faisceau d'IV facultatif | ||||
| UGR | <25> | ||||
| Protection de montée subite | 6~10KV SPD construit dans le conducteur, SPD extérieur 20KV Meanwell facultatif | ||||
| Conducteur de LED | Sosen, Meanwell ELG/HLG facultatif | ||||
| Estimation d'IP | IP65 | ||||
| Obscurcissement (facultatif) | 1-10V, DALI, PWM, Zigbee pour l'option | ||||
| Protection de sécurité | Circuit ouvert/court-circuit/surtension/au-dessus de la protection de la température | ||||
| Capteur (facultatif) | Capteur de mouvement | ||||
| Classe de protection | ClasseⅠ | ||||
| Couleur de finition (facultative) | RAL9017 noir (norme)/RAL9016 blanc facultatif | ||||
| Matériel | Verre trempé d'Aluminum+ | ||||
| Durée de vie/heures | 62,000 heures (Ta=30℃@L70) | ||||
| Opération Temp/℃ | 40°C à + 50°C (- 40°F à 122°F) | ||||
| Stockage Temp/℃ | - 40°C à + 65°C (- 40°F à 149°F) | ||||
| Cycles de changement | 100 000 fois | ||||
| Certificat | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-marque, SAA, RCM disponible | ||||

![]()
![]()
| Modèle non. | Weight/Kg net | Carton externe Size/mm | Weight/Kg brut | Quantité » /CTN |
| DR-FL050-CGXX | 3,6 | 355*350*165 | 4,5 | 1PCS/CTN |
| DR-FL100-CGXX | 3,8 | 355*350*165 | 4,7 | 1PCS/CTN |
| DR-FL150-CGXX | 4,5 | 415*410*175 | 5,8 | 1PCS/CTN |
| DR-FL200-CGXX | 5,7 | 475*470*195 | 7,3 | 1PCS/CTN |
| DR-FL300-CGXX | 9,3 | 475*470*195 | 11,5 | 1PCS/CTN |
Personne à contacter: Mr. David Lau
Téléphone: 86-18620309436
Télécopieur: 86-755-61641072
15W IP66/IP69K 140lm/W LED Portable lumière de travail pour l'éclairage maritime et temporaire