| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | DUALRAYS |
| Certification: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Numéro de modèle: | DR-HB150-DGXP |
| Quantité de commande min: | 1PCS |
|---|---|
| Prix: | Please inquiry for latest price |
| Détails d'emballage: | Netural Package/OEM et ODM empaquettent disponible |
| Délai de livraison: | 5-15 Business Day |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000PCS/Month |
| Tension d'entrée: | AC100~277V 50/60Hz | Conducteur: | Meanwell/Sosen |
|---|---|---|---|
| Efficacité: | 140LPW | Facteur de puissance: | 0,95 |
| LE TDC: | WW : 3000±200K NANOWATT : 4000±200K DW : ONDE ENTRETENUE 5700±200K : 6500±200K | Garantie: | 5 ans |
| C.P.: | >70Ra/>80Ra | Matériel: | Verre de l'alliage d'aluminium 6063+PC/toughen |
| Paquet: | Boîte normale de carton d'exportation | Applications: | Centre d'usine/entrepôt/atelier/exposition… |
| Mettre en évidence: | 21000lm la lumière élevée de baie d'UFO LED,la lumière élevée 140LPW,150W de baie d'UFO LED a mené la haute baie d'UFO |
||
![]()
![]()
| Modèle non. | DR-HB100-DGXP | DR-HB150-DGXP | DR-HB200-DGXP | DR-HB240-DGXP |
| Système Watts/W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Système Efficiency/LPW | 140LPW | |||
| Lumen Output/lm | 14.000±5% | 21000±5% | 28.000±5% | 33.600±5% |
| Entrée évaluée Voltage/V | AC100~277V, 50/60Hz | |||
| Source lumineuse de LED | SMD3030 | |||
| SDCM | <5> | |||
| CCT/K | 5000K pour la norme (3000K/4000K/5700K/6500K facultatifs) | |||
| CRI/Ra | >70Ra (>80Ra pour l'option) | |||
| Facteur de puissance | >0,95 | |||
| THD | <10> | |||
| Angle de faisceau (facultatif) | 60°/90°/120° | |||
| UGR | <25> | |||
| Protection de montée subite | 3.75~4KV SPD construit dans le conducteur, SPD extérieur 20KV Meanwell facultatif | |||
| Conducteur de LED | Meanwell HBG/ELG/HLG, Sosen | |||
| Estimation d'IP | IP65 | |||
| Obscurcissement (facultatif) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | |||
| Capteur (facultatif) | Capteur de mouvement, capteur de lumière du jour | |||
| Urgence (facultative) | Disponible (30W @ 3Hours pour la norme) | |||
| Classe de protection | ClasseⅠ | |||
| Couleur de finition (facultative) | RAL9017 noir (norme)/RAL9016 blanc facultatif | |||
| Matériel | Aluminum+PC | |||
| Durée de vie/heures | 70,000 heures (Ta=30℃@L70) | |||
| Opération Temp/℃ | 40°C à + 50°C (- 40°F à 122°F) | |||
| Stockage Temp/℃ | - 40°C à + 65°C (- 40°F à 149°F) | |||
| Installation (facultative) | Boucle accrochant, support de plafond, support de mur | |||
| Certificat | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-marque, SAA, RCM disponible | |||
![]()
|
Caractère/puissance
|
100W
|
150W
|
200W
|
240W
|
|
|
A / millimètre
|
Φ290
|
Φ340
|
Φ380
|
Φ380
|
|
|
B / millimètre
|
171
|
181
|
183
|
183
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Modèle non.
|
Weight/Kg net
|
Carton externe Size/mm
|
Weight/Kg brut
|
Quantité » /CTN
|
|
DR-HB100-DGXP
|
3,5
|
355*350*165
|
3,9
|
1PCS/CTN
|
|
DR-HB150-DGXP
|
3,6
|
380*380*150
|
4,1
|
1PCS/CTN
|
|
DR-HB200-DGXP
|
4,8
|
415*410*175
|
5,5
|
1PCS/CTN
|
|
DR-HB240-DGXP
|
5,1
|
415*410*175
|
5,9
|
1PCS/CTN
|

Personne à contacter: Mr. David Lau
Téléphone: 86-18620309436
Télécopieur: 86-755-61641072
l'universel de 1500mm branchent le module de LED avec la puissance réglable par le commutateur
Module linéaire de la modification linéaire compatible LED de système à rails de débourbage d'UE