Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
Nom de marque: | DUALRAYS |
Certification: | CE,ROHS,TUV/GS,LM79,LM80,SAA |
Numéro de modèle: | DR-HB200-EGXP |
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | $55.66/pcs |
Détails d'emballage: | Netural Package/OEM et ODM empaquettent disponible |
Délai de livraison: | 5-15 Business Day |
Conducteur: | Meanwell | Puces de LED: | Lumiled SMD3030 |
---|---|---|---|
Garantie: | 5 ans | Durée: | L80>50,000HRS |
Mettre en évidence: | éclairage élevé de baie d'UFO 150W,Éclairage élevé de baie d'UFO SMD3030,Lumière élevée de baie de SAA LED |
Biens superbes de haute baie pour l'application industrielle, efficacité élevée de lumen
a. Luxeon SMD3030 LED, lumen de puces jusqu'à 140lm/w, LM80 a énuméré ;
b. Conducteur de LED : Meanwell, Sosen ;
c. L80>65,000hours ;
d. Lentille optique : 60°/90°/120°, dialux allumant le service d'esthétique industrielle pour libre, dossier d'IES libre pour offrir ;
e. Puissance évaluée : 100W/150W/200W/240W ;
f. Fonction d'Intellegent et d'obscurcissement facultative : 1-10V/DALI/Zigbee ;
g. Capteur facultatif : Capteur de mouvement, capteur de lumière du jour
Modèle non. | DR-HB100-EGXP | DR-HB150-EGXP | DR-HB300-EGXP |
Système Watts/W | 100W | 150W | 300W |
Système Efficiency/LPW | 14.000±5% | 21.000±5% | 42.000±5% |
Efficacité lm/w | 140LM/W | ||
Entrée évaluée Voltage/V | AC100~277V 50/60Hz | ||
Source lumineuse de LED | SMD3030 | ||
SDCM | <5> | ||
CCT/K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||
CRI/Ra | >80Ra (>70Ra pour l'option) | ||
Facteur de puissance | >0,95 | ||
THD | <10> | ||
Angle de faisceau (facultatif) | 60°/90°/110° | ||
UGR | <25> | ||
Protection de montée subite | 6~10KV SPD construit dans le conducteur, SPD extérieur 10KV () ou 20KV Meanwell facultatif | ||
Conducteur de LED | Meanwell HBG/ELG/HLG, Sosen | ||
Estimation d'IP | IP65 | ||
Obscurcissement (facultatif) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | ||
Capteur (facultatif) | Capteur de mouvement que l'on peut brancher, capteur de lumière du jour | ||
Urgence (facultative) | Disponible | ||
Classe de protection | ClasseⅠ | ||
Couleur de finition (facultative) | RAL9017 noir/RAL9016 blanc | ||
Matériel | Aluminum+PC | ||
Durée de vie/heures | >50,000 heures (Ta=30℃@L70) | ||
Opération Temp/℃ | -40°C à + 50°C (- 40°F à 122°F) | ||
Stockage Temp/℃ | -40°C à + 65°C (- 40°F à 149°F) | ||
Dimension/mm | Φ350*210mm | ||
Installation (facultative) | Boucle accrochant, support de plafond, support de mur, support de tuyau | ||
Certificat | CE (EMC+LVD), RoHS, TUV/GS, D-marque, SAA, RCM disponible ; |
Caractère/puissance | 100W | 150W | 200W | 240W | |
Ø350mm | Ø350mm | Ø420mm | Ø420mm | ||
B | 210mm | 210mm | 220mm | 220mm |
DALI Device
DALI Intelligent Control Diagram
DALI Intelligent Control Operator Interface
Cila Zhang
Ingénieur de vente
Email : sales08@dualrays.com
Whatsapp/mobile Wechat : 0086-15070843668
Personne à contacter: Mr. David Lau
Téléphone: 86-18620309436
Télécopieur: 86-755-61641072
800W a mené la poudre résistante de allumage moulue de corrosif extérieur de sports enduite
module léger linéaire de échange facile universel de 1430mm 75W LED
l'universel de 1500mm branchent le module de LED avec la puissance réglable par le commutateur
Module linéaire de la modification linéaire compatible LED de système à rails de débourbage d'UE