| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | DUALRAYS |
| Certification: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Numéro de modèle: | DR-TP040-EG4X |
| Quantité de commande min: | 4pcs |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Netural Package/OEM et ODM empaquettent disponible |
| Délai de livraison: | 5-15 Business Day |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000PCS/Month |
| Puissance en watts évaluée: | 40W | Longueur: | 4ft |
|---|---|---|---|
| installation: | Plafond/suspension | LE TDC: | 6500K |
| Garantie: | 5 ans | LOGEMENT: | Mouler sous pression Al |
| Mettre en évidence: | appareil d'éclairage de preuve de la poussière,la preuve de vapeur a mené léger |
||
| Numéro de modèle | DR-TP020-EG2XPX | DR-TP040-EG4XPX | DR-TP050-EG4XPX | DR-TP060-EG5XPX | DR-TP080-EG5XPX |
| Système Watts/W | 20W | 40W | 50W | 60W |
80W
|
| Efficacité du système/LPW | 130LPW / 160LPW en option | ||||
| Flux lumineux/lm | 2.600/3.200±5% | 5.200/6.400±5% | 6.500/8.000±5% | 7.800/9.600±5% | 10.400/12.800±5% |
| Noté Tension d'entrée/V | AC200~240V, 50/60Hz /(AC100~277V, 50/60Hz en option) | ||||
| Source de lumière LED | CMS2835 | ||||
| SDCM | <6 | ||||
| CCT/K | 5000K pour la norme (3000K/4000K/5700K/6500K en option) | ||||
| IRC/Ra | >80Ra (>70Ra pour l'option) | ||||
| Facteur de puissance | >0,91 | ||||
| THD | <10 % | ||||
| Angle de faisceau (facultatif) | 120° | ||||
| UGR | <22 | ||||
| Pilote LED | BOKE Fixe Alimentation/ Commutateur DIP Puissance Réglable En Option | ||||
| Classement IP | IP65 | ||||
| Niveau CI | IK08 | ||||
| Gradation (facultatif) | 1-10V, DALI,Zigbee | ||||
| Capteur (facultatif) | Capteur de lumière du jour/capteur micro-ondes | ||||
| Urgence (facultatif) | 5W@3 heures ou personnalisé | ||||
| Classe de protection | ClasseⅠ | ||||
| Couleur de finition (facultatif) | Blanc RAL9016 En option | ||||
| Matériel | AL+PC | ||||
| Durée de vie/h | 62.000 heures (Ta=30℃@L70) | ||||
| Température de fonctionnement/℃ | 40°C à + 50°C(-40°F à 122°F) | ||||
| Température de stockage/℃ | - 40°C à + 65°C(-40°F à 149°F) | ||||
| Installation (facultatif) | Suspension / montage au plafond en option | ||||
| Certificat | CE (EMC + LVD), RoHS, ENEC, marque D, SAA, RCM disponible | ||||
![]()
|
Caractère/Longueur
|
2 pieds
|
3 pieds
|
4 pieds
|
5 pieds
|
|
|
UN
|
600mm
|
900mm
|
1200mm
|
1500mm
|
|
|
B
|
90mm
|
90mm
|
90mm
|
90mm
|
|
|
C
|
74mm
|
74mm
|
74mm
|
74mm
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Informations sur l'emballage
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
De plus, nous pouvons fournir gratuitement à nos clients un service à valeur ajoutée avec le logiciel Dialux pour les projets de conception d'éclairage.
![]()
Personne à contacter: Mr. David Lau
Téléphone: 86-18620309436
Télécopieur: 86-755-61641072
l'universel de 1500mm branchent le module de LED avec la puissance réglable par le commutateur
Module linéaire de la modification linéaire compatible LED de système à rails de débourbage d'UE