| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | DUALRAYS |
| Certification: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Numéro de modèle: | DR-FL100-CG2 |
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Netural Package/OEM et ODM empaquettent disponible |
| Délai de livraison: | 5-15 Business Day |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000PCS/Month |
| Puissance en watts évaluée: | 100W | Entrée: | AC90~305V |
|---|---|---|---|
| Efficacité: | 150lm/W | Puces: | LUXEON 3030 |
| Poutre: | 15° /45° /60°/90° /30° *70° /130° *60° /140° *80° | LE TDC: | 3000-6500k |
| Mettre en évidence: | extérieur des projecteurs conduit,lumières d'inondation menées de yard |
||
![]()
> lumière d'inondation de 100W LED 13500LM plat pour la sécurité extérieure et la décoration
> Capteur de mouvement prêt à l'emploi intégré avec la structure compacte ;
> L70/B20 (25℃) 65.000h ;
![]()
| Modèle non. | DR-FL050-CGX | DR-FL100-CGX | DR-FL150-CGX | DR-FL200-CGX | DR-FL300-CGX |
| Système Watts/W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Système Efficiency/LPW | 6.800±5% | 13.500±5% | 20.000±5% | 27.000±5% | 33.200±5% |
| Efficacité lm/w | 135LM/W | ||||
| Entrée évaluée Voltage/V | AC100~277V 50/60Hz | ||||
| Source lumineuse de LED | SMD3030 | ||||
| SDCM | <5> | ||||
| CCT/K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||
| CRI/Ra | >80Ra (>70Ra pour l'option) | ||||
| Facteur de puissance | >0,95 | ||||
| THD | <10> | ||||
| Angle de faisceau (facultatif) | 30°/60°/90°/120° | ||||
| UGR | <25> | ||||
| Protection de montée subite | 6~10KV SPD construit dans le conducteur, SPD extérieur 10KV () ou 20KV Meanwell facultatif | ||||
| Conducteur de LED | Sosen, Meanwell ELG/HLG | ||||
| Estimation d'IP | IP65 | ||||
| Obscurcissement (facultatif) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | ||||
| Urgence (facultative) | Disponible | ||||
| Classe de protection | ClasseⅠ | ||||
| Matériel | Aluminum+PC | ||||
| Durée de vie/heures | >62,000 heures (Ta=30℃@L70) | ||||
| Opération Temp/℃ | -40°C à + 50°C (- 40°F à 122°F) | ||||
| Stockage Temp/℃ | -40°C à + 65°C (- 40°F à 149°F) | ||||
| Installation (facultative) | Support de plafond, support de mur, support moulu | ||||
| Certificat | CE (EMC+LVD), RoHS, TUV/GS, D-marque, SAA, RCM disponible ; | ||||
![]()









En outre, nous pouvons fournir à notre service à valeur ajoutée de clientèles le logiciel de Dialux pour allumer des projets de conception gratuitement.



Personne à contacter: Mr. David Lau
Téléphone: 86-18620309436
Télécopieur: 86-755-61641072
l'universel de 1500mm branchent le module de LED avec la puissance réglable par le commutateur
Module linéaire de la modification linéaire compatible LED de système à rails de débourbage d'UE