| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | DUALRAYS |
| Certification: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Numéro de modèle: | DR-HBXXX-CG1 |
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Prix: | Negotiated |
| Détails d'emballage: | Netural Package/OEM et ODM empaquettent disponible |
| Délai de livraison: | 5-15 Business Day |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000PCS/Month |
| Puissance évaluée: | 100/ 150/200 240W | Tension d'entrée: | AC90-305 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| Estimation d'IP: | IP65 | Garantie: | 5 ans |
| Rang d'IP: | IP65 | Puces de LED: | Lumiled SMD3030 |
| Mettre en évidence: | l'appareil d'éclairage à panneau plat mené,haute baie a mené des lumières de magasin |
||
Le type haute baie de Dualrays Eco de HB3 allume IP65 pour le prix industriel de l'application IP65 Competetive
![]()
![]()
Intense luminosité SMD3030 LED de SAN'AN,
DUALRAYS Propre-a développé le conducteur non isolé ;
Protection IP65/IK08 ;
60°/90° (avec l'angle de faisceau)/120° de lentille (sans lentille) facultatif ;
D-marque examinée pour l'utilisation dans la production de papier, le traitement de bois etc. avec le verre trempé ;
Installations multiples : boucle accrochant, support de plafond, support de mur, support de tuyau ;
Divers contrôle intelligent : 1-10V, capteur de lumière du jour, Zigbee et urgence ;
Adapté aux besoins du client a soutenu pour des projets spéciaux
| Modèle non. | DR-HB100-CGXP | DR-HB100-CGXP | DR-HB100-CGXP | DR-HB100-CGXP |
| Système Watts/W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Système Efficiency/LPW | 14.000±5% | 21.000±5% | 28.000±5% | 33.600±5% |
| Efficacité lm/w | 140LM/W | |||
| Entrée évaluée Voltage/V | AC100~277V 50/60Hz | |||
| Source lumineuse de LED | SMD3030 | |||
| SDCM | <5> | |||
| CCT/K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| CRI/Ra | >80Ra (>70Ra pour l'option) | |||
| Facteur de puissance | >0,95 | |||
| THD | <10> | |||
| Angle de faisceau (facultatif) | 60°/90°/120° | |||
| UGR | <25> | |||
| Protection de montée subite | 6~10KV SPD construit dans le conducteur, SPD extérieur 10KV () ou 20KV Meanwell facultatif | |||
| Conducteur de LED | Meanwell ELG/HLG | |||
| Estimation d'IP | IP65 | |||
| Obscurcissement (facultatif) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | |||
| Urgence (facultative) | Disponible | |||
| Classe de protection | ClasseⅠ | |||
| Matériel | Aluminum+PC | |||
| Durée de vie/heures | >50,000 heures (Ta=30℃@L70) | |||
| Opération Temp/℃ | -40°C à + 50°C (- 40°F à 122°F) | |||
| Stockage Temp/℃ | -40°C à + 65°C (- 40°F à 149°F) | |||
| Dimension/mm | Φ350*210mm | |||
| Installation (facultative) | Support de plafond, support de mur, support moulu | |||
| Certificat | CE (EMC+LVD), RoHS, TUV/GS, D-marque, SAA, RCM disponible ; | |||
![]()
|
Caractère/puissance
|
100W
|
150W
|
200W |
240W
|
|
|
Ø250mm
|
Ø300mm
|
Ø340mm |
Ø340mm
|
||
|
B
|
178mm
|
181mm
|
183mm |
183mm
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






Personne à contacter: Mr. David Lau
Téléphone: 86-18620309436
Télécopieur: 86-755-61641072
l'universel de 1500mm branchent le module de LED avec la puissance réglable par le commutateur
Module linéaire de la modification linéaire compatible LED de système à rails de débourbage d'UE