| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | DUALRAYS |
| Certification: | CE,RoHS,TUV/GS,LM79,LM80 |
| Numéro de modèle: | DR-TPL040-BG41 |
| Quantité de commande min: | 8pcs |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Netural Package/OEM et ODM empaquettent disponible |
| Délai de livraison: | 5-15 Business Day |
| Conditions de paiement: | Western Union, T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000PCS/Month |
| Puissance évaluée: | 40W | Type de LED/quantité: | SMD2835 273pcs |
|---|---|---|---|
| Flux lumineux: | 6,400±5% | Facteur de puissance: | PF>0.9 |
| Entretien de lumen @ 6000 heures: | >90% | Cycle de changement avant échec: | 100 000 |
| Garantie: | 5 ans | Alimentation d'énergie: | BOKE |
| Mettre en évidence: | latte imperméable menée,latte menée blanche chaude |
||
Dualrays D2 Series 40W Environment Fiendly Led Tri Proof Light avec 5 ans de garantie pour les ateliers d'application d'entrepôt
![]()
Dualrays D2 Series 40W LED Tri Proof Light - Description détaillée du produit
| Numéro de modèle : | DR-TPL040-BG41 | Angle de faisceau: | 120° |
| Du pouvoir: | 40W | protection: | IP66, IK10 |
| Maintien du flux lumineux à 6 000 heures | >90 % | Facteur de puissance | PF>0.9 |
| Garantie: | 5 années | Flux lumineux | 6,400±5% |
![]()
| Numéro de modèle | DR-TP020-BG2XPX | DR-TP030-BG4XPX | DR-TP040-BG4XPX | DR-TP040-BG5XPX | DR-TP050-BG5XPX |
| Système Watts/W | 20W | 30W | 40W | 40W |
50W
|
| Efficacité du système/LPW | 120LPW / 140LPW en option | ||||
| Flux lumineux/lm | 2.400/2.800±5% | 3.600/4.200±5% | 4.800/5.600±5% | 4.800/5.600±5% | 6.000/7.000±5% |
| Noté Tension d'entrée/V | AC200~240V, 50/60Hz /(AC100~277V, 50/60Hz en option) | ||||
| Source de lumière LED | CMS2835 | ||||
| SDCM | <6 | ||||
| CCT/K | 5000K pour la norme (3000K/4000K/5700K/6500K en option) | ||||
| IRC/Ra | >80Ra (>70Ra pour l'option) | ||||
| Facteur de puissance | >0,94 | ||||
| THD | <10 % | ||||
| Angle de faisceau (facultatif) | 120° | ||||
| UGR | <22 | ||||
| Pilote LED | DUALRAYS possède un pilote intérieur à haute PF développé par DUALRAYS | ||||
| Classement IP | IP65 | ||||
| Niveau CI | IK08 | ||||
| Gradation (facultatif) | 1-10V | ||||
| Capteur (facultatif) | Non | ||||
| Urgence (facultatif) | Non | ||||
| Classe de protection | ClasseⅠ | ||||
| Couleur de finition (facultatif) | Blanc RAL9016 En option | ||||
| Matériel | PC+PC | ||||
| Durée de vie/h | 50.000 heures (Ta=30℃@L70) | ||||
| Température de fonctionnement/℃ | 40°C à + 50°C(-40°F à 122°F) | ||||
| Température de stockage/℃ | - 40°C à + 65°C(-40°F à 149°F) | ||||
| Installation (facultatif) | Suspension / montage au plafond en option | ||||
| Certificat | CE (EMC + LVD), RoHS, ENEC, marque D, SAA, RCM disponible | ||||
![]()
|
Caractère/Longueur
|
2 pieds
|
4 pieds
|
5 pieds
|
|
|
UN
|
600mm
|
1200mm
|
1500mm
|
|
|
B
|
74mm
|
74mm
|
74mm
|
|
|
C
|
74m
|
74mm
|
74mm
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(JE)Fonction d'urgence
|
Numéro de modèle
|
Heure d'urgence (heures)
|
Puissance de secours (W)
|
Paramètres de la batterie
|
|
DR-TPL020-BG21
|
3/2/1 heures pour l'option
|
10W
|
Batterie au lithium 7.4V/4400/3000/1500mAh |
|
DR-TPL040-BG41
|
3/2/1 heures pour l'option
|
10W
|
Batterie au lithium 11.1V/6000/4000/2000mAh
|
|
DR-TPL050-BG51
|
3/2/1 heures pour l'option
|
10W
|
Batterie au lithium 11.1V/8800/6000/3000mAh |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. David Lau
Téléphone: 86-18620309436
Télécopieur: 86-755-61641072
l'universel de 1500mm branchent le module de LED avec la puissance réglable par le commutateur
Module linéaire de la modification linéaire compatible LED de système à rails de débourbage d'UE